Soruv-cuvab

     
.
 
 

HALKNI SANINA KALLAY BİR KOŞULGANDI?

Ötgen cılda gazetni al betinde «Karaçay milletni sanı» degen rubrikanı* bek caratıb okub turganbız. Rossiyanı regionlarında cerdeşleribizni sanın bilir üçün, «Karaçaynı» har cañgı nomerin aşıgıb saklaganbız. Sau boluguz!

Karaçay-Çerkesiyada caşagan başha milletleni keleçileri ua tışında kallay bir bardıla? Art cıllada karaçaylılanı sanı da kallay birge ösgendi? Ol statistikanı basmalasagız, bek razı bolluk edik.

BOTAŞLANI Aliy-Murat.

Karaçaevsk ş.

 

 
 

"Sabiy kurauga karaçaylıladan ese malkarlıla begirek es böledile."

 

 

 

Bagalı Aliy-Murat karnaşıbız! Har milletni keleçileri kalayda, nença bolganların mından alda bardırılgan tergeule açıklagandıla. Ol statistika «Karaçay» gazetde da basmalanñgan edi. Sizni tilegigizni kabıl ete, bügün başha milletleni üslerinden da hıysablanı basmalaybız.

Kuru karaçaylılanı, çerkeslileni, abazalılanı emda nogaylılanı üslerinden basmalab koymay, malkarlıla bla baylamlı statistikanı da hazırlaganbız.

 

Cañgı tuugan sabiyleni sanı bla KÇR-de
Habez emda Karaçay rayonla alçıdıla.

 

2010-çu cılda Rossiyada entda bir kere adam sannı tergeu bardırıllıkdı. Ol cumuşnu miyik daracada bacarır üçün, Rossiyanı Pravitelstvosu* tıyınşlı begim algandı.

2002-çi cılda bardırılgan tergeu demografiya bolumnu igi kesekge türlendirgendi. Ol statistikanı igi canına türlendirirge har karaçay üydegini da madarı bardı: kelir eki cılnı içinde har adamıbız sabiy kurauga tıyınşlı es bölse, milletibizni sanı kısha zamannı içinde tañg kesekge öserikdi.

1989-çu cılda RSFSR-de karaçaylılanı sanı 150.332 adam bolgandı. 2002-çi cılda ol san % 27,83 ösgendi. 19 cılnı mından alga Malkarlılanı sanı 78.341 edi. SSSR kurugandan sora Rossiyada birinçi sanaulanı közüvüne malkarlıla % 38,40 aslam bolgandıla. Bu sanla bek açık körgüzedile karaçaylıladan ese malkarlını demografiya bolumları macal bolganın.

İñguşlulada ua, köb sabiy kurau bla baylamlı, burundan kelgen adet kurumagandı. 1989-çu cılda bu milletni adam sanı 215.068 edi. 2002-çi cılga ua, 92,03 protsentge ösüb, 413.016 bolgandı. Ol sebebden iñguşluladan ülgü alırga kerekdi bıyıl üydegige atalgan cılda.

Gazetni informatsion kullugu.

2008 c. yanvarnı 10 №1 (10 083) “ K A R A Ç A Y ”

 
Regionla
Karaçaylıla
Malkarlıla
Nogaylıla
Abazalıla
Çerkeslile
Rossiyada bütövley 192182 108426 60517 37942 90666
Karaçay-Çerkesiya 169198 476 49591 32346 14873
Stavropol’ kr. 15146 783 2097 3300 20680
Kabartı-Malkar 1273 104951 725 514 409
Moskova ş. 823 354 520 191 158
Krasnodar kr. 784 142 4446 196 219
Rostov obl. 516 89 163 76 206
Moskva obl. 428 98 142 52 106
Sankt-Peterburg ş. 323 128 115 59 98
Volgograd obl. 226 46 79 36 168
Saratov obl. 223 44 62 26 443
Kalmuk 138 8 56 27 90
Krasnoyarsk kr. 122 65 60 40 372
Voronec obl. 103 21 36 12 88
Yamalo-Nenets avt. okr. 97 13 162 156 1708
Astrahan’ obl. 96 34 45 26 4570
Tver’ obl. 92 27 9 6 34
İrkutsk obl. 92 19 32 30 27
Komi 84 33 29 33 53
Başkortostan 81 16 22 5 30
Altay kr. 79 16 26 7 23
Sverdlovsk obl. 78 32 30 19 19
Perm’ obl. 75 23 26 18 23
Kemerovo obl. 75 13 28 21 18
Murmansk obl. 73 21 56 18 119
Çelyabinsk obl. 73 33 32 10 18
Hantı-Mansiysk avt. okr. 69 42 368 292 2502
Leniñgrad obl. 67 25 34 19 40
Novosibirsk obl. 67 28 24 13 32
Yakutiya 66 15 64 20 358
Dagestan 65 32 47 20 38168
Adıgeya 64 18 342 71 15
Orenburg obl. 64 24 26 5 43
Tatarstan 62 15 14 7 29
Töben Novgorod obl. 61 23 27 14 14
Terk Başı Tegey 58 117 83 21 194
Kursk obl. 56 11 14 5 7
Kaliniñgrad obl. 54 18 18 5 28
Primor’e kr. 50 41 26 14 91
Ryazan’ obl. 46 21 19 6 49
Tula obl. 45 25 7 1 123
Tümen’ obl. 44 19 32 8 62
Smolensk obl. 43 10 4 9 17
Oröl obl. 37 8 3 3 14
Habarovsk kr. 37 11 26 4 122
Vologda obl. 36 7 6 6 8
Kamçatka obl. 36 4 28 17 18
Buryatiya 35 7 3 6 9
Udmurtiya 34 4 7 4 8
Belgorod obl. 33 8 3 2 21
Arhañgel’sk obl. 33 19 12 6 13
Samara obl. 32 27 33 18 43
Omsk obl. 30 21 29 12 9
Kaluga obl. 29 11 12 6 78
Tambov obl. 28 10 6 2 75
Kareliya 28 15 13 1 5
Hakasiya 28 23 15 7 13
Amur obl. 28 9 9 2 33
Mordoviya 27 5 3 3 0
İvanovo obl. 26 30 17 3 18
Yaroslavl’ obl. 26 13 14 3 13
Vladimir obl. 24 18 5 4 2
Lipetsk obl. 22 7 4 5 63
Novgorod obl. 22 12 10 3 19
Ul’yanovsk obl. 22 10 3 8 16
Çita obl. 22 7 16 3 22
Kirov obl. 21 4 15 7 11
Pskov obl. 19 4 5 5 6
Penza obl. 19 14 4 1 2
Tomsk obl. 19 22 18 6 8
Kostroma obl. 17 2 4 0 5
Bryansk obl. 15 10 6 0 13
Çeçen 15 72 13 7 3572
Sahalin obl. 15 8 27 11 7
Çuvaşiya 13 5 6 6 7
Tıva 13 1 29 3 0
Magadan obl. 11 9 8 6 29
İñguşetiya 9 9 26 0 1
Mariy El 9 0 7 1 8
Çuuut avt. obl. 8 4 10 0 18
Kurgan obl. 6 4 0 5 1
Çukotka avt. okr. 6 1 1 0 2
Altay 4 1 1 0 6
Ust’-Ordın avt. okr. 4 0 7 0 13
Nenets avt. obl. 2 0 2 1 2
Koryakiya avt. okr. 2 0 5 0 0
Taymır avt. okr. 1 0 6 1 7
Komi-Permyak avt. okr. 0 0 0 0 0
Evenkiya avt. okr. 0 0 1 0 1
Agin-Buryat avt. okr. 0 1 1 0 1
Rossiyada bütövley: 192182 108426 60517 37942 90666
  Karaçay Gazetesi      
  www.Afyonkaracay.com      

<< artha
<< artha